
МИНИТРАКТОР БЕЛАРУС 132Н, ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗ. LIFAN 188FD 13 л.с.
* Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Наличие и окончательную стоимость можно уточнить по телефону 8-960-559-89-03
- Наличные
- Банковская карта
- Безналичный расчет
- В кредит
- Доставка по РФ
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Доступно в кредит
- Характеристики
- Описание
| Мощность | 13.0 л.с. |
| Тип трансмиссии | ручная |
| Сцепление | дисковое |
| Привод | полный |
| Вес | 457 кг |
| Тип муфты сцепления | фрикционная,многодисковая,замкнутая работающая в масляной ванне |
| Марка двигателя | LIFAN |
| Модель двигателя | 188FD |
| Тип двигателя | 4-х тактный/бензиновый/возд.охлаждения |
| Объем двигателя | 389 куб.см |
| Объем масляного картера | 1,1 л |
| Номинальная частота вращения | 3600 об/мин |
| Система пуска двигателя | Электростартер/ручной |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Емкость топливного бака | 6 л |
| Привод на колеса | Полный |
| Число передач, переднего хода | 4 |
| Число передач, заднего хода | 3 |
| Тип коробки передач | механическая,ступенчатая |
| Задний ВОМ | есть |
| Гидронавесная система (ГНС) | задняя |
| Наименьший радиус поворота | 2,5 м |
| Размер шин | 6х12 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Агротехнический просвет | 270 мм |
| Колея | 700 мм |
| База | 1030 мм |
| Габаритные размеры, длина | 2500 мм |
| Габаритные размеры, ширина | 1000 мм |
| Габаритные размеры, высота | 2000 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Белоруссия |
Многофункциональный универсальный минитрактор, способный выполнять различные сельскохозяйственные и коммунальные работы на совсем небольших земельных участках. С его помощью можно производить вспашку легких почв, боронить и культивировать подготовленные участки земли, проводить межрядную обработку свеклы и картофеля, вносить минеральные удобрения, косить траву, заниматься уборкой и планировкой территорий.
Минитрактор можно использовать при транспортировке грузов, выполнять различные работы на стационарных установках с приводом через вал отбора мощности (ВОМ).



